i-ethylene glycol
| indawo yokuthatha isampula | Amathini aqediwe | Ukuhlolwa amazinga | GB/T4649-2018 | |
| usuku lokuhlola | 2023.08.08 | Inombolo yomkhiqizo | 20230807 | |
| usuku lokuhlolwa | 2023.08.08 | Ubuningi | Amathani angu-1109 | |
| Abahloli | umama | Umhloli Wezimali | Ukugijima kwePeng | |
| Izinto zokuhlola | inkomba | umphumela wokuhlolwa | ||
| Ukwenziwa kwe-polymerization ibanga | Izimboni ibanga | |||
| Ukubukeka | Uketshezi olubonakalayo olungenazo izinto ezingcolile zomshini | |||
| I-ethylene glycol, ene-% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| I-Diethylene glycol ene-% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol w/% | Umbiko | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol w/% | Umbiko | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol w/% | Umbiko | 0.0046 | ||
| I-vinyl carbonate ene-% | Umbiko | 0.0015 | ||
| I-Chroma (- idayimane inombolo) | Faka umbala ngaphambi kokushisa ≤ | 5 | 10 | <5 |
| I-Chromaticity ngemva kokushisa nge-hydrochloric acid ≤ | 20 | - | <10 | |
| Ubuningi 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Ibanga lokubilisa (0°C101.3KPa) | iphuzu lokuqala °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| indawo eyomile °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Umswakama one-% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Ubusidi (njenge-acetic acid) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Okuqukethwe kwensimbi mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | akutholakalanga | |
| Umlotha mg/kg ≤ | 10 | 20 | akutholakalanga | |
| Okuqukethwe kwe-aldehyde (kubalwa njenge-formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV ukudluliselwa% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Umbiko | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| I-ion ye-chloride (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi














